Добро пожаловать в футбольную семью!
№ | ПФЛ. Зона "Юг" | И | О |
---|---|---|---|
1 | Афипс | 26 | 67 |
2 | Армавир | 26 | 67 |
3 | Краснодар-2 | 25 | 47 |
4 | Дружба | 27 | 43 |
5 | Чайка | 28 | 41 |
6 | СКА Ростов-на-Дону | 28 | 41 |
7 | Спартак-Нальчик | 26 | 40 |
8 | Черноморец | 26 | 39 |
9 | Легион Динамо | 26 | 36 |
10 |
Академия футбола им. В.Понедельника |
27 | 33 |
11 | Биолог-Новокубанск | 26 | 33 |
12 | Ангушт | 26 | 28 |
13 | Машук-КМВ | 26 | 28 |
14 | Спартак-Владикавказ | 26 | 23 |
15 | Динамо Ставрополь | 26 | 23 |
16 | Анжи-2 | 27 | 11 |
17 | Кубань-2 | 26 | 14 |
Всего 56
Видео
Всего альбомов 40