Добро пожаловать в футбольную семью!
№ | ПФЛ. Зона "Юг" | И |
О |
---|---|---|---|
1 | Чайка | 16 | 40 |
2 | Урожай | 15 | 37 |
3 | Волгарь | 15 | 33 |
4 | Черноморец | 16 | 30 |
5 | Дружба | 15 | 24 |
6 | Легион Динамо | 16 | 24 |
7 | Биолог-Новокубанск | 16 | 24 |
8 | Спартак Нальчик | 16 | 22 |
9 | Машук-КМВ | 16 | 17 |
10 | СКА Ростов-на-Дону | 16 | 16 |
11 | Краснодар-3 | 16 | 13 |
12 | Спартак-Владикавказ | 15 | 12 |
13 | Ангушт | 15 | 11 |
14 |
Динамо Ставрополь |
16 | 9 |
15 |
Академия футбола им. В.Понедельника |
16 | 9 |
Всего 62
Видео
Всего альбомов 40
Последние фотографии
Видео
30.07.2017
21.06.2017
23.04.2017
06.04.2017
27.03.2017