Добро пожаловать в футбольную семью!
№ | ПФЛ. Зона "Юг" | И | О |
---|---|---|---|
1 | Армавир | 25 | 64 |
2 | Афипс | 25 | 64 |
3 | Краснодар-2 | 23 | 46 |
4 | СКА Ростов-на-Дону | 27 | 41 |
5 | Дружба | 26 | 40 |
6 | Чайка | 25 | 40 |
7 | Спартак-Нальчик | 25 | 39 |
8 | Черноморец | 25 | 38 |
9 | Легион Динамо | 26 | 36 |
10 |
Академия футбола им. В.Понедельника |
26 | 33 |
11 | Биолог-Новокубанск | 25 | 32 |
12 | Ангушт | 25 | 27 |
13 | Машук-КМВ | 25 | 24 |
14 | Спартак-Владикавказ | 25 | 23 |
15 | Динамо Ставрополь | 25 | 23 |
16 | Анжи-2 | 26 | 16 |
17 | Кубань-2 | 25 | 14 |
Всего 56
Видео
Всего альбомов 40